LASER Series 2000系列采用了最新的测量技术,具有高度的精确 性与可靠性,功能丰富。该系统可应用于几乎所有的电缆 生产线中,如电线、光纤、电话线、同轴电缆、汽车线、 建筑电线及电力电缆等的生产线。
LASER Series 2000系列采用了最新的CCD阵列传感器技术,并采 用脉冲激光光源及功能强大的智能处理模块。SIKORA公司 的外径测量仪以其高度的精确性、优异的品质以及简单的 操作使用等优点而为市场广泛认可。该系统所采用的独特 的非接触式测量技术确保了所检测到的每一个单一测量值都具有高度的精确性,而这种单一测量值的精确性对于计 算标准偏差是至关重要的。另外,由于采用了极短的曝光 检测时间,因此即使在被测线缆由于高速运行抖动的情况 下依然可以进行可靠的测量,无需导轮固定。
在LASER Series 2000 T系统中,由于采用了三轴的检测技术,因 而可以获得更精确的最大及最小值、椭圆度及偏离方向 的角度等测量数值。值得一提的是,在LASER Series 2000 T系统 中,椭圆度的精确计算并不依赖于测量轴向上的最大值与 最小值的偏差。
另外,对于特殊的产品及生产线,SIKORA公司还提供实用 的导向测量仪。LASER Series 2000XY-F/R可对扁平或圆形电缆进 行准确的测量,LASER Series 2000 S/R则可用于扇形或圆形电缆 的测量。
LASER Series 2000系列测量仪没有磨损部件,使用过程无需特殊 维护,使用寿命长。在LASER Series 2000系列中对于大线径的测 径仪还采用了旋转测量头的设计,通过该设计的应用可将 测量头从工作区上方移开,并防止灰尘或水珠进入测量区 内部。
LASER Series 2000 XY
外径测量仪
LASER Series 2000 T
三轴外径测量仪
LASER Series 2000 XY-F/R
扁平/圆形电缆测量仪
LASER Series 2000 PROFIL
Gauges for profile measurement
LASER Series 2000 S/R
扇形/圆形电缆测量仪
Specifications
| Model | Product Diameter |
Accuracy | Repeatability | Resolution |
| LASER 2005 XY | 0.05 - 5 mm | ± 0.25 µm | 0.05 µm | 0.1 µm |
| LASER 2010 XY | 0.2 - 10 mm | ± 0.5 µm | 0.1 µm | 1 µm |
| LASER 2025 XY | 0.2 - 25 mm | ± 1 µm | 0.2 µm | 1 µm |
| LASER 2030 XY | 0.2 - 25 mm | ± 1 µm | 0.2 µm | 1 µm |
| LASER 2050 XY | 0.5 - 50 mm | ± 1 µm | 0.5 µm | 1 µm |
| LASER 2100 XY | 1 - 100 mm | ± 5 µm | 1 µm | 10 µm |
| LASER 2200 XY | 5 - 190 mm | ± 10 µm | 1 µm | 10 µm |
| LASER 2300 XY | 50 - 300 mm | ± 20 µm | 1 µm | 10 µm |
| LASER 2500 XY | 50 - 500 mm | ± 50 µm | 2 µm | 10 µm |
| LASER 2010 T | 0.2 - 10 mm | ± 0.5 µm | 0.1 µm | 1 µm |
| LASER 2025 T | 0.2 - 25 mm | ± 1 µm | 0.2 µm | 1 µm |
| LASER 2050 T | 0.5 - 50 mm | ± 2.5 µm | 0.5 µm | 1 µm |
| LASER 2100 T | 1 - 100 mm | ± 5 µm | 1.0 µm | 10 µm |
| LASER 2030 PROFIL | 0.5 - 20 mm (flat), 0.5 - 25 mm (round) | ± 5 µm flat, 1 µm round | 1 µm | |
| LASER 2050 PROFIL | 1 - 50 mm flat and round | ± 10 µm flat, 2.5 µm round | 1 µm | |
| LASER 2030 XY-F/R | 0.5 - 20 mm (flat), 0.5 - 25 mm (round) | ± 5 µm flat, 1 µm round | 1 µm | |
| LASER 2050 XY-F/R | 1 - 50 mm (flat and round) | ± 10 µm flat, 2.5 µm round | 1 µm | |
| LASER 2050 S/R | 1 - 30 mm (sector), 1 - 50 mm (round) | ± 2.5 µm | 0.5 µm | 1 µm |
| LASER 2100 S/R | 1 - 35 mm (sector), 1 - 100 mm (round) | ± 5 µm | 1 µm | 10 µm |
| Model | Exposure Time |
Measuring Rate | Dimensions | Power Supply |
Interfaces |
| LASER 2005 XY | 0.2 µsec | 500/sec | 140 x 140 x 54 mm | 100 ... 230 V AC ± 10 %. 50/60 Hz | RS485. RS232 (Diagnostic); optionally Profibus-DP, analog output or industrial field busses like CANopen, Ethernet/IP, DeviceNet |
| LASER 2010 XY | 0.2 µsec | 500/sec | 140 x 140 x 54 mm | ||
| LASER 2025 XY | 0.2 µsec | 500/sec | 250 x 200 x 68 mm | ||
| LASER 2030 XY | 0.2 µsec | 500/sec | 425 x 285 x 34 mm | ||
| LASER 2050 XY | 0.2 sec | 500/sec | 425 x 285 x 34 mm | ||
| LASER 2100 XY | 0.2 µsec | 500/sec | 714 x 633 x 50 mm | ||
| LASER 2200 XY | 0.2 µsec | 500/sec | 714 x 633 x 50 mm | ||
| LASER 2300 XY | 0.2 µsec | 500/sec | 920 x 920 x 160 mm | ||
| LASER 2500 XY | 0.2 µsec | 500/sec | 1640 x 1520 x 115 mm | ||
| LASER 2010 T | 0.2 µsec | 500/sec | 150 x 250 x 62.5 mm | ||
| LASER 2025 T | 0.2 µsec | 500/sec | 290 x 360 x 38.5 mm | ||
| LASER 2050 T | 0.2 µsec | 500/sec | 496 x 472 x 41 mm | ||
| LASER 2100 T | 0.2 µsec | 500/sec | 621 x 635 x 53 mm | ||
| LASER 2030 PROFIL | 1 µsec | 500/sec | 425 x 285 x 34 mm | ||
| LASER 2050 PROFIL | 1 µsec | 500/sec | 425 x 285 x 34 mm | ||
| LASER 2030 XY-F/R | 1 µsec | 500/sec | 425 x 285 x 34 mm | ||
| LASER 2050 XY-F/R | 1 µsec | 500/sec | 425 x 285 x 34 mm | ||
| LASER 2050 S/R | 0.1 µsec | 500/sec | 435 x 435 x 41 mm | ||
| LASER 2100 S/R | 1 µsec | 500/sec | 435 x 435 x 81 mm |
性能特点: